
| 본연구 | 인공지능 윤리기준 |
하버드버크만 | 네이쳐 | 세계경제포럼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라이버시보호 | 프라이버시 보호 | 프라이버시 보호 | 프라이버시 보호 | 프라이버시 보호 | |
| 데이터 주권 보호 | |||||
| 프라이버시 보호 역량 확보 | |||||
| 견고성 | 안전과 보안 | 무해성 | 안전 | ||
| 침해금지 | 침해금지 | ||||
| 안전성 | 안전성 | ||||
| 공정성 | 공정성과 차별금지 | 정의 및 공정성 | 평등 | ||
| 데이터 관리 | 데이터 관리 | ||||
| 다양성 존중 | 다양성 존중 | ||||
| 투명성 | 투명성 | 투명성과 설명가능성 | 투명성 | 이해가능성 | |
| 사전고지 | |||||
| 주적성 | |||||
| 설명성 | |||||
| 책임성 | 책임성 | 책임성 | 책임성 | 책임성 | |
| 인간의 관리감독 | 기술에 대한 인간의 통제 | ||||
| 이의제기, 피해산성 및 보상 | 복원 및 교정 | ||||
| 인류가치 증진 | 인류가치 증진 | 웰빙 | |||
| 인권보장 | 인권보장 | 존업성 | |||
| 공공성 | 공공성 | 선행, 지속가능성 | |||



