| Ranking | University | Location | 
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 
| 2 | Stanford Univ. | United States | 
| 3 | Carnegie Mellon Univ. | United States | 
| 4 | Univ. of California, Berkeley | United States | 
| 5 | Univ. of Cambridge | United Kingdom | 
| 6 | Univ. of Oxford | United Kingdom | 
| 7 | Harvard Univ. | United States | 
| 8 | EPFL-Ecole Polytechnique Federale de Lausane | Switzerlland | 
| 9 | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | Switzerlland | 
| 10 | National Univ. of Singapore | Singapore | 
| 대학 \ 교과목 | 컴 퓨 터 구 조  | 
					운 영 체 제  | 
					데 이 터 베 이 스  | 
					소 프 트 웨 어 공 학  | 
					데 이 터 통 신  | 
					자 료 구 조  | 
					알 고 리 즘  | 
					시 스 템 분 석 설 계  | 
					••• | 컴 퓨 터 네 트 워 크  | 
					정 보 보 호  | 
					인 공 지 능  | 
					기 계 학 습  | 
					오 토 마 타 형 식 언 어  | 
					컴 파 일 러  | 
				|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외 Top10 대학  | 
					MIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ••• | ○ | ○ | ○ | |||||
| Stanford | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Carnegie Mellon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| UC Berkeley | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Cambridge | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Oxford | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Harvard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EPFL-Ecole | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||
| ETH Zurich | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Singapore | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||



| 항 목 | SW중심대학 | 거점국립대학 | 해외 Top10 대학 | 
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학의 핵심 교과목 비중 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 기본 수학 교육 | ◎ | ▲ | ◎ | 
| 프로그래밍 언어 교육 강화 | ◎ | ○ | ▲ | 
| 인공지능 관련 교육 | ○ | ▲ | ▲ | 
| 4차 산업혁명 관련 교과목 | ◎ | ▲ | ◎ | 
| Product 기반의 교육을 위한 자기주도적 학습 교과목 | ◎ | ○ | ◎ | 
| SW 융합 교과목 | ○ | ▲ | ◎ | 
| 산학연계프로그램 | ○ | ▲ | ◎ | 
| 인턴십 | |||
| 지역 사회 공헌도 | ◎ | ▲ | ◎ | 
| 대학별 특성화 | ○ | ○ | ◎ | 


