

| 기업명 | 설립년 | 최근 단계 | 총 유치 금액 (백만 달러) |
사업 영역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자 유치일 | 단계 구분 | 유치 금액 (백만 달러) |
||||
| GitLab | 2014 | 2018-10-10 | Venture Round | $20 | $168.2 | 오픈소스 개발 관리 도구 |
| Neo4j | 2007 | 2018-11-01 | Series E | $80 | $160.1 | 그래프 DB |
| HashiCorp | 2012 | 2019-01-01 | Venture Round | - | $174.2 | 클라우드 관리 도구 |
| Confluent | 2014 | 2019-01-23 | Series D | $125 | $206 | 실시간 데이터 처리 |
| Redis Labs | 2011 | 2019-02-19 | Series E | $60 | $146.6 | NoSQL DB 관리 |
| Cockroash Labs | 2015 | 2019-08-06 | Series C | $55 | $108.5 | 분산 데이터 관리 |
| Lucidworks | 2007 | 2019-08-12 | Series F | $100 | $209 | 검색 플랫폼 |
